Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| G1 | 115cm | 99cm | 135cm |
| G2 | 118cm | 107cm | 138cm |
| G3 | 126cm | 115cm | 143cm |
* Todas as medidas estão em centímetro
VESTIDOS
| Tamanho | Busta | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 84/90 | 65/71 | 98 |
| M | 90/96 | 71/77 | 102 |
| G | 96/106 | 77/83 | 106 |
| GG | 102/108 | 83/89 | 110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
